
SUDUT DERAJAT | NAMA SATELIT | |
---|---|---|
A | ||
075.0°E | ABS 2 | |
159.0°E | ABS 6 | |
134.0°E | Apstar 6 | |
076.5°E | Apstar 7 | |
142.0°E | Apstar 9 | |
122.2°E | AsiaSat 4 | |
100.5°E | AsiaSat 5 | |
105.5°E | AsiaSat 7 | |
C | ||
125.0°E | ChinaSat 6A | |
115.5°E | ChinaSat 6B | |
110.5°E | ChinaSat 10 | |
098.0°E | ChinaSat 11 | |
087.5°E | ChinaSat 12 | |
E | ||
172.0°E | Eutelsat 172A | |
070.5°E | Eutelsat 70B | |
096.5°E | Express AM33 | |
I | ||
093.5°E | Insat 3A | |
093.5°E | Insat 4B | |
169.0°E | Intelsat 8 | |
066.0°E | Intelsat 17 | |
166.0°E | Intelsat 19 | |
068.5°E | Intelsat 20 | |
064.2°E | Intelsat 906 | |
J | ||
154.0°E | JCSAT 2A | |
128.0°E | JCSAT 3A | |
L | ||
128.0°E | Laosat 1 | |
M | ||
091.5°E | Measat 3 | |
091.5°E | Measat 3a | |
091.5°E | Measat 3B | |
N | ||
095.0°E | NSS 6 | |
057.0°E | NSS 12 | |
P | ||
113.0°E | Palapa D | |
S | ||
108.2°E | SES 7 | |
108.2°E | SES 9 | |
088.0°E | ST 2 | |
T | ||
108.0°E | Telkom 1 | |
118.0°E | Telkom 2 | |
138.0°E | Telstar 18 | |
119.5°E | Thaicom 4 | |
078.5°E | Thaicom 5 | |
078.5°E | Thaicom 6 | |
120.0°E | Thaicom 7 | |
V | ||
132.0°E | Vinasat 1 | |
Demikian Daftar Satelit Parabola, bila rekan rekan ada info terbaru silahkan informasikan lewat komen atau kontak, secepatnya akan saya update semoga bermanfaat sukses selalu
Daftar Satelit Parabola - Tes Tema >>>>> Download Now
ReplyDelete>>>>> Download Full
Daftar Satelit Parabola - Tes Tema >>>>> Download LINK
>>>>> Download Now
Daftar Satelit Parabola - Tes Tema >>>>> Download Full
>>>>> Download LINK